מקום ראשון בריטניה – המצעד הבריטי השנתי לסיכום 1983 – מגיש: ערן ליכטנשטיין
| POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
| 1 | KARMA CHAMELEON | CULTURE CLUB | 1 |
| 2 | UPTOWN GIRL | BILLY JOEL | 1 |
| 3 | RED RED WINE | UB40 | 1 |
| 4 | LET'S DANCE | DAVID BOWIE | 1 |
| 5 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER | 1 |
| 6 | TRUE | SPANDAU BALLET | 1 |
| 7 | DOWN UNDER | MEN AT WORK | 1 |
| 8 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | 1 |
| 9 | ONLY YOU | FLYING PICKETS | 1 |
| 10 | ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT) | LIONEL RICHIE | 2 |
| 11 | SWEET DREAM (ARE MADE OF THIS) | EURYTHMICS | 2 |
| 12 | YOU CAN'T HURRY LOVE | PHIL COLLINS | 1 |
| 13 | TOO SHY | KAJAGOOGOO | 1 |
| 14 | WHEREVER I LAY MY HAT (THAT'S MY HOME) | PAUL YOUNG | 1 |
| 15 | LOVE OF THE COMMON PEOPLE | PAUL YOUNG | 2 |
| 16 | EVERY BREATH YOU TAKE | POLICE | 1 |
| 17 | IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW | DURAN DURAN | 1 |
| 18 | BLUE MONDAY | NEW ORDER | 9 |
| 19 | GIVE IT UP | KC & THE SUNSHINE BAND | 1 |
| 20 | I.O.U | FREEEZ | 2 |
| 21 | BABY JANE | ROD STEWART | 1 |
| 22 | SAY SAY SAY | PAUL MC CARTNEY/MICHAEL JACKSON | 2 |
| 23 | THEY DON'T KNOW | TRACEY ULLMAN | 2 |
| 24 | TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE | PEABO BRYSON & ROBERTA FLACK | 2 |
| 25 | WORDS | FR DAVID | 2 |
| 26 | BAD BOYS | WHAM | 2 |
| 27 | FLASHDANCE… WHAT A FEELING | IRENE CARA | 2 |
| 28 | NEW SONG | HOWARD JONES | 3 |
| 29 | MOONLIGHT SHADOW | MIKE OLDFIELD & MAGGIE RILEY | 4 |
| 30 | MY OH MY | SLADE | 2 |
| 31 | SIGN OF THE TIMES | BELLE STARS | 3 |
| 32 | HOLD ME NOW | THOMPSON TWINS | 4 |
| 33 | CANDY GIRL | NEW EDITION | 1 |
| 34 | TEMPTATION | HEAVEN 17 | 2 |
| 35 | CRY JUST A LITTLE BIT | SHAKIN STEVENS | 3 |
| 36 | CHURCH OF THE POISON MIND | CULTURE CLUB | 2 |
| 37 | ELECTRIC AVENUE | EDDY GRANT | 2 |
| 38 | MAMA | GENESIS | 4 |
| 39 | BEAT IT | MICHAEL JACKSON | 3 |
| 40 | DOUBLE DUTCH | MALCOLM MCLAREN | 3 |
